대회 결과
창의2부 | |||||||
순위 | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | CL-05 | 애플 | 정유안 | 정현재 | 수정초등학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | CL-26 | 최강메카 | 김려원 |
| 유가초등학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | CL-06 | 대상타자! | 정시헌 |
| 금호초등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | CL-04 | 바이올린J | 서주완 |
| 내정초등학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | CL-20 | Omani cat | Fatima Adil | Dhayb Adil | Omar Bin Alkatab School | |
6 | CL-27 | 뉴스타 | 신별 |
| 서울대명초등학교 |
창의3부 | |||||||
순위 | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | CH-13 | 삼은초 | 이지수 | 장시우 | 삼은초등학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | CH-35 | China 10 | 朴灿辉 Piao Canhui | 金炫斌 Jin Xuanbin | 图们市第二小学校 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | CH-17 | world flex | 최윤결 | 최주원 | 인천서창초등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | CH-14 | 캐리비안 해적 | 정희윤 | 신서하 | 포항제철초등학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | CH-09 | Dream | Iderhangai | Jamstranjaw | 울란바타르 초등학교 | |
6 | CH-31 | China 6 | 姜承轩 Jiang Chengxuan | 李炫君 Li Xuanjun | 图们市第二小学校 |
메카트로닉스 중학부 | |||||||
순위 | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | MM-11 | YS | 정연서 | 조서연 | 인천정각중학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | MM-20 | Team Indonesia 8 | Dzaky Raihan Nugraha |
| SMP Labschool UPI Bandung, Indonesia | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | MM-03 | Dream | Wonjin Jang | Yoojin Jang | Tawam International School | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | MM-02 | MTH | Mohamed Taha Halloumi |
| Al-Fruq school (이게 맞음) | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | MM-06 | 서하 | 조서우 | 김하진 | 통진중학교 | |
6 | MM-12 | 3D메카트로닉스 | 김인중 | 전민규 | 천성중학교 |
메카트로닉스 초등부 | |||||||
순위 | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | ME-05 | HOPE | 박지희 | 장희운 | 초전초등학교 | 무지개초등학교 |
2 | 금상(특허청장상) | ME-02 | 상상메카 | 정혜서 | 이응준 | 수정초등학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | ME-04 | 4D프레임 엘리트 | 강지원 | 홍정우 | 주약초등학교 | 초전초등학교 |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | ME-01 | 갈고리 전문가 | 김정민 | 장은세 | 가좌초등학교 | 수정초등학교 |
5 | 은상(한국과학창의재단) | ME-03 | 상상해커 | 강소현 | 박시원 | 수정초등학교 | 신진초등학교 |
6 | ME-07 | 메카비타민 | 장현민 |
| 고기초등학교 |
메카트로닉스 고등부 | |||||||
순위 | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | MH-25 | 오펜하이머 | 조정우 | 김도언 | 구리고등학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | MH-31 | 더즈이디이호 | 손지현 | 송지혜 | 부용고등학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | MH-12 | 민예딱 | 김효원 | 이주성 | 부용고등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | MH-03 | 하이오토 | 최궁 | 정찬희 | 동아마이스터고등학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | MH-04 | 미디어메카 | 김재민 | 송동현 | 동아마이스터고등학교 | |
6 | MH-23 | 열정가득 노력파들 | 강미로 | 나효빈 | 부용고등학교 |
발명메이커부 | |||||||
순위 | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | I-11 | MS서삼중 | 신지민 | 민다영 | 서울삼육중학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | I-03 | 흑담버블티 | 강지우 | 허은진 | 뉴턴스쿨 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | I-15 | Vasa Real Sweden | Erik Lööf | Simon Sigge | Vasa Real | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | I-02 | safe the earth | 윤민준 | 김홍섭 | 인천정각중학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | I-09 | STEAM | 박서은 | 이연주 | 인천정각중학교 | |
6 | I-07 | 일석이조 | 김민솔 | 오승채 | 인천정각중학교 |