대회 목적 |
○ 수학, 과학, 예술 등이 융합된 STEAM을 주제로 팀원이 서로 협력하여 기획·설계·표현하는 과정을 통해 학생들의 다양하고 창의적인 아이디어를 구현하는 경진대회
대회 개요 |
○ 대회명 : 2020 제14회 국제수리과학창의대회
○ 대회일시 : ‘20. 10. 24(토)
○ 대회장소 : 국립과천과학관
○ 대상 : 유치부(6세~7세), 초등, 중학, 고등부
○ 주최 : 재단법인 융합과학문화재단
○ 후원(예정) : 과학기술정보통신부, 중소기업벤처기업부, 특허청, 기초과학연구원, 국립과천과학관,
한국과학창의재단, (재)3.1운동UN유네스코기념재단, (사)한국여성벤처협회, 포디수리과학창의연구소
대회 일정 및 운영 |
구 분 | 일 자 | 내 용 | 비 고 |
대회공고 | ‘20.5.4~ | 대회 공고 |
|
예선접수 | ‘20.5.4~9.27 | 대회 홈페이지를 통한 접수 |
|
예선심사 | ‘20.8.28~9.30 | 8개 분야 |
|
본선진출팀 발표 | ‘20.10.5 | 본선진출팀 공고 |
|
본선대회 | ‘20.10.24 | 주어진 미션 수행(2시간) | 상상홀, 창조홀 등 |
시상식 | ‘20.10.24 | 대상~장려상 300여팀 | 어울림홀 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
○ 운영방식
- 부문별 예선을 거쳐 본선진출팀 선발, 본선대회를 통해 최종 수상자 선정, 시상
시상 계획 |
○ 심사기준
- 예선심사기준 : 과학(20), 기술(20), 공학(20), 예술(20), 수학(20)
- 본선심사기준 : 기록노트, 수리과학원리구현, 창의성, 협력 등
※ 동점일 경우 기록노트 〉수리과학원리구현 〉창의성 순으로 배점이 높은 팀을 우선 선정
○ 시상 계획
- 시상식 : ‘20.10. 24(토) / 어울림홀
구 분 | 시 상 명 | 부 문 | 발급 수 |
대 상 | 대한민국국회 의장상 | 창의부(Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 중 최고점 1팀 | 2 |
과학기술정보통신부 장관상 | 창의부(Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각 1팀 | 10 | |
중소기업벤처부 장관상 | 발명메이커부, 소프트웨어(SW)부: 각 1팀 | 4 | |
금 상 | 특허청장상 | 창의부(Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각 1팀 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 1팀 | 14 |
기초과학연구원장상 | 창의부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 1팀 | 16 | |
서울특별시 시장상 | 창의부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 1팀 | 16 | |
국립과천과학관장상 | 창의부(Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각 1팀 | 10 | |
은 상 | 한국과학창의재단이사장상 | 창의부(Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각 2팀 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 1팀 | 24 |
(사)한국여성벤처협회장상 | 창의부(Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각 2팀 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 1팀 창의Ⅰ부 : 4팀 | 32 | |
동 상 | (재)융합과학문화재단이사장상 | 창의부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각4팀 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 2팀 | 56 |
(재)3.1운동UN유네스코기념재단 이사장상 | 창의부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 1팀 | 16 | |
장려상 | 포디수리과학창의연구소장상 | 창의부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)/메카트로닉스부(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) : 각 10팀 소프트웨어(SW)부 (Ⅰ,Ⅱ) : 각 5팀 | 140 |
특별상 | 국립과천과학관장상 | 특별부문 (특수교육대상자) | 30 |
(재)융합과학문화재단이사장상 | 특별부문(해외팀) | 86 | |
지도교사상 | (재)융합과학문화재단이사장상 | 대상 지도교사 : 총 5명 | 5 |
계 | 456 |
※ 시상계획은 변경될 수 있음