대회 결과
창의1부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 금상(기초과학연구원장상) | K-072 | 뽀로로팀! | 우예린 |
| 해나라유치원 |
|
2 | 금상(국립과천과학관장상) | K-061 | 손지우가족 | 손지우 |
| 프라임예지유치원 |
|
3 | 은상(재)융합과학문화재단이사장상 | K-013 | 아주나이스 | 김다인 |
| 프라임예지유치원 |
|
4 | K-025 | 양양이 | 김시우 |
| 프라임예지유치원 |
| |
5 | K-026 | 김시환가족 | 김시환 |
| 마키루키꿈샘유치원 |
| |
6 | K-093 | 돌핀 | 임소은 |
| 프라임예지유치원 |
|
창의2부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | CL-15 | 꼬북이 | 이수지 | 정시헌 | 진주교대부설초등학교 | 진주금호초등학교 |
2 | 금상(특허청장상) | CL-10 | 25일 | 민선우 | 정세용 | 서울삼육초등학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | CL-16 | Fantastic Nature | 이윤성 | 김현서 | 인천해송초등학교 | 인천신정초등학교 |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | CL-13 | Genius | 이루리 | 박민준 | 인천먼우금초등학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | CL-09 | Dream Girls | 문혜윤 | 이은설 | 인천은송초등학교 | 인천박문초등학교 |
6 | CL-19 | 사이언스 잭팩 | 제선우 | 박연우 | 진주수정초등학교 | 진주교대부설초등학교 |
창의3부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | CH-34 | HK 10 | YU Sing Lam | HUEN Long Hei | S.K.H. Lui Ming Choi | S.K.H. Lui Ming Memorial Primary |
2 | 금상(특허청장상) | CH-10 | 유림의 고수 | 문혜림 | 한지유 | 인천은송초등학교 | 이화여자대학교부속초등학교 |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | CH-29 | 우주인아호 | 최우인 | 김주아 | 서울한양초등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | CH-38 | OM 6 | Alhaytham Qasim Mohammed Al Ghareebi | Mohammed Qasim Mohammed Al Ghareebi | Hafeet School | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | CH-06 | 에그브레이크 | 김주아 | 이지우 | 서울신동초등학교 | 서울잠신초등학교 |
6 | CH-40 | CN 9 | 김준성 | 김관진 | 연길시중앙소학교 |
메카트로닉스1부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | ME-13 | HK 1 | CHU Wing Kei | CHUNG Pui Wai | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | |
2 | 금상(특허청장상) | ME-02 | 이투엘리트 | 장희주 | 홍승표 | 서울가재울초등학교 | 서울응암초등학교 |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | ME-03 | 상상프렌즈 | 홍정우 | 강우성 | 초전초등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | ME-04 | 실크로드 | 강소현 | 정유안 | 수정초등학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | ME-08 | 마이크로소프트아이스크림 | 문태욱 | 신유천 | 고기초등학교 | |
6 | ME-09 | MGS | 이서진 | 김경빈 | 고기초등학교 |
메카트로닉스2부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | MM-36 | SE 3 | Casper Ohlsson | Emma Öman | Bilingual Montessori School in Lund | |
2 | 금상(특허청장상) | MM-08 | 서하 | 김하진 | 조서우 | 통진중학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | MM-29 | HK 2 | CHENG Claire Tsz Yan | LEUNG Yee Ting Tiffany | St. Mark's School | St. Mark's School |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | MM-05 | 메카닉15 | 김민지 |
| 인천구월여자중학교 |
|
5 | 은상(한국과학창의재단) | MM-07 | Kimeuiseo | 김의서 |
| 충의중학교 |
|
6 | MM-26 | 크레오메카 | 강래헌 | 장준호 | 서울삼육중학교 |
메카트로닉스3부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(과학기술정보통신부장관상) | MH-04 | 미디어 메카 | 송동현 | 고영균 | 동아마이스터고등학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | MH-03 | 부용이 우승하조 | 김민정 | 류희선 | 부용고등학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | MH-06 | Cu | 전승재 | 최종원 | 구리고등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | MH-13 | ID 11 | RISKA DELVIA SARI |
| SMAN 1 Lembang |
|
5 | 은상(한국과학창의재단) | MH-02 | 성능 | 김능현 | 오성록 | 동아마이스터고등학교 | |
6 | MH-12 | ID 10 | SABRINA OKTAVIA YUSUF |
| SMAN 1 Lembang |
|
발명메이커부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(중소벤처기업부장관상) | I-12 | OM 10 | Yoojin Jang |
| Tawam international School |
|
2 | 금상(특허청장상) | I-10 | HK 5 | LAM Yau Wai Hugo | CHEN Chi Yin Sam | Sha Tin Methodist College | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | I-04 | 4D의 의지 | 나가지마 켄타 | 박상혁 | 해밀학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | I-02 | 피플 | 김도원 | 최윤성 | 해밀학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | I-01 | 플레이프레임 | 구주안 |
| 천안두정중학교 |
|
소프트웨어부 | |||||||
No. | 수상명 | 수험번호 | 팀명 | 참가자 | 소속 | ||
팀원1 | 팀원2 | ||||||
1 | 대상(중소벤처기업부장관상) | S-01 | 인스타 | 박민서 | 정욱현 | 동아마이스터고등학교 | |
2 | 금상(특허청장상) | S-04 | LsD | 제갈민혁 | 차성환 | 고잔고등학교 | |
3 | 금상(기초과학연구원장상) | S-06 | 명사수 | 황민호 | 안재욱 | 동작고등학교 | |
4 | 금상(국립과천과학관장상) | S-09 | EasyFarm | 이진영 | 현민탁 | 서귀포산업과학고등학교 | |
5 | 은상(한국과학창의재단) | S-05 | 하이오토 | 최궁 | 최준혁 | 동아마이스터고등학교 |