2023 17th IMSCC AWARDS
CreativityⅠ
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | K-008 | 낙원3 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | K-062 | 성음 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | K-010 | 낙원1 |
| K-054 | 옥토넛 | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-007 | 낙원4 |
| K-022 | 엔젤Ⅲ | |
| K-024 | 엔젤Ⅰ | |
| K-034 | 귀여운동물 | |
| K-064 | 하늘빛2 | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | K-003 | 엔젤Ⅺ |
| K-009 | 낙원2 | |
| K-016 | 숲속 | |
| K-018 | 아리아도스 | |
| K-021 | 엔젤Ⅳ | |
| K-035 | 영차영차무당벌레 | |
| K-043 | 우리는 쌍둥이 | |
| K-070 | 빛나는 햇빛 | |
| K-074 | 슈퍼파워 | |
| K-075 | Cute Rabit |
CreativityⅡ
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of Science and ICT] | CL-029 | 200 |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | CL-030 | 트위스트 |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | CL-017 | 순방이 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | CL-004 | HK-1 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CL-002 | PH-3 |
| CL-033 | 산천어 | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | CL-019 | 서주 |
| CL-020 | 황도 | |
| CL-026 | 남서풍 | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CL-011 | 믹서기 |
| CL-014 | 고기 | |
| CL-015 | 강고 | |
| CL-023 | 우리두리 | |
| CL-028 | 영원한 | |
| CL-032 | 엔젤Ⅴ | |
| CL-038 | 우리가 최고다 | |
| CL-039 | 창의력 친구 |
CreativityⅢ
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of Science and ICT] | CH-019 | 우주 |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | CH-010 | LSJ |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | CH-006 | HK-2 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | CH-017 | EJ 롤링 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CH-003 | FOF |
| CH-004 | HK-4 | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | CH-007 | 잼민이 |
| CH-015 | 마블 | |
| CH-016 | M-Highway | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CH-005 | HK-3 |
| CH-011 | 하나의 은혜 | |
| CH-022 | 만들기 | |
| CH-025 | Laos-1 | |
| CH-026 | Laos-2 |
MechatronicsⅠ
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of Science and ICT] | ME-005 | 쌍둥이 |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | ME-002 | HK-8 |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | ME-008 | 알파코딩 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | ME-006 | 일등하자 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | ME-003 | The STEM Savvy |
| ME-004 | Nano | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | ME-009 | rainbow |
| ME-010 | 요한지완최고 | |
| ME-011 | 메카로나 | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | ME-001 | Kancil |
| ME-007 | 고기 |
MechatronicsⅡ
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of Science and ICT] | MM-042 | M.U.S. |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | MM-040 | newstar |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | MM-012 | 초코송이 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | MM-001 | BMSL 2 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | MM-005 | Rhino |
| MM-046 | 메카크로우 | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | MM-021 | 드림트리 |
| MM-036 | 상봉메이커1 | |
| MM-045 | 아중 | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | MM-002 | BMSL 1 |
| MM-013 | 디도(Dy-Do) | |
| MM-026 | 상봉메이커 11 | |
| MM-044 | OMG | |
| MM-048 | 체크메이트 |
MechatronicsⅢ
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of Science and ICT] | MH-006 | 안전제일 |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | MH-004 | Pseudoliparis amblystomopsis |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | MH-001 | Merges |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | MH-010 | 메카킹 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | MH-003 | Rennasa |
| MH-013 | 바다포도 | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | MH-002 | Duo Maut |
| MH-005 | 뇌피셜러스 | |
| MH-015 | Laos -3 | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | MH-007 | RTS |
| MH-011 | 관악산정기 | |
| MH-014 | 혜신스토텔레스 | |
| MH-016 | Ph-5 |
Invention & Maker
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of SMEs and Startups] | I-006 | Edusteam1 |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | I-007 | MegaMind |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | I-010 | HK-5 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | I-005 | Hi-5 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | I-002 | Umeå 1 |
| I-011 | HK-6 | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | I-008 | Randumpeepe |
| I-009 | B.T.R. Magnolia | |
| I-021 | Laos -5 | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | I-001 | SIA 1 |
| I-004 | BMSL 3 | |
| I-012 | HK-7 | |
| I-014 | Maestros of Invention | |
| I-020 | Laos -4 |
Software
| Awards [by] | No. | Team Name |
| Grand Awards [Ministry of SMEs and Startups] | SW-002 | 비상정지 |
| Gold Awards [Korean Intellectual Property Office] | SW-004 | 유성도안크로쓰 |
| Gold Awards [Institute for Basic Science] | SW-001 | 자작 |
| Gold Awards [Gwacheon National Science Museum] | SW-003 | 인싸이언스 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | SW-005 | 산포도 |
| SW-011 | 비상계단 |
STEAM
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| Grand Awards [Ministry of Trade, Industry and Energy] | S-013 | 안전핀 |
Gold Awards [Foundation | S-003 | 넘버원 |
| Silver Awards [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | S-005 | 래디언트 |
| S-015 | THE BRINIACS | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | S-004 | 흰글검종 |
| S-014 | THE INQUISITIVE MINDS | |
| S-016 | SMART INNOVATORS | |
| Encouragement Awards [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | S-001 | 익스큐즈마카리스마 |
| S-002 | 진저브레드 걸 | |
| S-006 | 루즈라 | |
| S-007 | jimo | |
| S-011 | MAGILAS |
Capstone Project
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| Grand Awards [Ministry of Trade, Industry and Energy] | CD-015 | QVD |
Gold Awards [Foundation | CD-007 | Pakuan |
| Silver Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | CD-004 | 알파AI코딩연구소 |
| CD-016 | BTS | |
| Bronze Awards [Foundation for the Advancement of STEAM] | CD-006 | STEAM ID |
| CD-009 | RuSTEAM-G | |
| CD-010 | 아이좋아 |