2024
2023
2022
Coming
Coming
PlayⅠ
Award [by] | No. | Team Name |
Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PB-001 | Team 행복한콩나물 |
PlayⅡ
Award [by] | No. | Team Name |
Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-001 | Team 떼굴떼굴떼구르르 |
Gold Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-002 | Team 우리는청개구리 |
Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-005 | Team 바다위를질주 |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-003 | Team 아이숲꾸러기들1 |
Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | PS-004 | Team WisdomTree 2 |
CreativityⅠ
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-005 | 엔젤 7 |
Gold Award [Institute for Basic Science] | K-022 | 엔젤 9 |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | K-035 | 근육맨 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | K-013 | 낙원어린이집3 |
K-003 | 강호 | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-018 | 낙원어린이집 1 |
K-029 | 엔젤 1 | |
K-031 | 조정기계 | |
K-044 | 성음다람냥 | |
K-001 | Byatshan Gerelt Tsokh | |
Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | K-008 | 미니 |
K-009 | 홍팀 | |
K-014 | 엔젤 8 | |
K-023 | 낙원어린이집 2 | |
K-033 | 다테야마교회 부속 보육원 | |
K-036 | 블루애플포테이토 | |
K-039 | 강남주니어 | |
K-041 | 성음피카츄 | |
K-049 | 성음자동차 |
CreativityⅡ
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Science and ICT] | CL-003 | HK-02 |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | CL-009 | HK-01 |
Gold Award [Institute for Basic Science] | CL-023 | The One |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CL-046 | 라이트닝 볼트 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CL-008 | HK-03 |
CL-042 | 밫나는 아이디어 | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CL-004 | PH-1 |
CL-029 | TWO윤 | |
CL-039 | 이온나리 | |
Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CL-001 | Muslim |
CL-010 | 계성1882 | |
CL-017 | 불량고구마 | |
CL-019 | 금사과 | |
CL-021 | 화이트 | |
CL-030 | 불타는감자튀김 | |
CL-037 | 도박 | |
CL-040 | 아수라검도 | |
CL-041 | 쇼트트랙대작전 | |
CL-044 | 미래의 꿈나무 |
CreativityⅢ
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Science and ICT] | CH-003 | 200 |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | CH-032 | 쌈장 |
Gold Award [Institute for Basic Science] | CH-039 | 지우다 유니다 |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CH-022 | 움파룸파 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CH-034 | 멜론 |
CH-040 | 에스크림 | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CH-012 | JS상상 |
CH-018 | 2942캐럿골드태풍다이아몬드 | |
CH-030 | 알잘딱깔센 | |
Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CH-002 | Fantasy |
CH-004 | HK-04 | |
CH-006 | CC | |
CH-010 | HK-05 | |
CH-014 | 하이닉스 | |
CH-015 | 포물선 | |
CH-016 | 상위 1% | |
CH-017 | 최고조 | |
CH-026 | 주몽의 후예 | |
CH-035 | 이소소진 |
MechatronicsⅠ
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Science and ICT] | ME-005 | 지아슬배 |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | ME-001 | HK-07 |
Gold Award [Institute for Basic Science] | ME-007 | 테크익스플로러 |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | ME-008 | 트윈스 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | ME-004 | MS |
ME-009 | 월산메카 | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | ME-006 | 슈퍼메가곤충 |
MechatronicsⅡ
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Science and ICT] | MM-017 | HCS |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | MM-013 | 알파윤하 |
Gold Award [Institute for Basic Science] | MM-014 | 알파트로닉스 |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | MM-002 | HK-09 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | MM-004 | TWINSTAR |
MM-019 | Surakarta 10 | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MM-009 | vamous |
MM-015 | 대상쓰러담아와 | |
MM-016 | 아무거나 | |
MM-020 | Surakarta 09 | |
MM-021 | Surakarta 13 | |
Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | MM-001 | Qurirrae Team |
MM-003 | "Digdaya" Robot Gripper | |
MM-005 | HK-08 | |
MM-006 | 함께하는 힘 | |
MM-007 | 몬스터트럭 | |
MM-008 | CrossingX7 | |
MM-010 | 어쩌다 한 팀 | |
MM-011 | 혁신의 씨앗 | |
MM-012 | 알파_러버덕 | |
MM-022 | Surakarta 11 |
MechatronicsⅢ
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Science and ICT] | MH-002 | MEGAMIND |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | MH-001 | Pacer |
Gold Award [Institute for Basic Science] | MH-006 | 포도소울 |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | MH-007 | 빛 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | MH-004 | 작고귀여운쏙독새 |
MH-005 | 호두과자 |
Invention & Maker
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | I-002 | HK-10 |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | I-005 | The Green Symphony |
Gold Award [Institute for Basic Science] | I-007 | The Thinkers |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | I-009 | 잘생긴성규쌤 |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | I-001 | FA Oman |
I-003 | HK-11 | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | I-006 | HK-12 |
I-008 | 어차피우리가일등 | |
I-011 | Surakarta 1 | |
Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | I-010 | 서자로끝나는말 |
I-012 | Surakarta 2 | |
I-013 | Surakarta 3 | |
I-014 | Surakarta 4 | |
I-015 | Surakarta 6 | |
I-016 | Surakarta 7 | |
I-017 | Surakarta 8 |
Software
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | SW-001 | BOOKBOOK |
Gold Award [Korean Intellectual Property Office] | SW-002 | 노다지 |
STEAM
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Energy] | S-003 | Stockholm International Academy |
Gold Award [Institute for Basic Science] | S-005 | EU(Ersängsskolan Umeå) |
Gold Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | S-002 | Pops Academy Umeå |
Gold Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | S-004 | Surakarta Team 5+14 |
Capstone Project
Award (by) | No. | Team Name |
Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Energy] | CD-005 | 할만큼했다 |
Gold Award [Institute for Basic Science] | CD-001 | Quantum Architect |
Silver Award [Korea Foundation for the Advancement of Science &Creativity] | CD-003 | 화목 |
CD-006 | AeroMech | |
Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CD-004 | 알파 |
CD-007 | HERO | |
CD-008 | Code Wizards(Wulan&Irma) |
Best Mentor Award
[Foundation for the Advancement of STEAM]
Sector | No. | Mentor Teacher(Team) |
PlayⅠ | PB-001 | 이해영/우근정 (Team 행복한콩나물) |
PlayⅡ | PS-001 | 전춘화 (Team 떼굴떼굴떼구르르 ) |
Other sectors | TBA |