Playโ
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| PB-001 | Team ์์ด์ฒ ๊ฟ๋๋ฌด |
Playโ
| Award [by] | No. | Team Name |
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PB-001 | Team ํ๋ณตํ์ฝฉ๋๋ฌผ |
Playโ ก
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| PS-001 | Team ์ํผํฌ๋ ์ฐ์ฃผํํ๋ |
| Gold Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| PS-002 | Team ๋๋, ๋๋, ์ฐ๋ฆฌ๋ |
Playโ ก
| Award [by] | No. | Team Name |
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-001 | Team ์ํผํฌ๋ ์ฐ์ฃผํํ๋ |
| Gold Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-002 | Team ๋๋, ๋๋, ์ฐ๋ฆฌ๋ |
Creativityโ
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| K-032 | Team ์์ญ๋ฌ์ญ ํํ๋ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| K-008 | Team ๋๋๊ทธ๋ฆฌ |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| K-036 | Team ์ฌ๋ง์กธ๋ง |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| K-020 | Team ์คํ๋์ค |
| K-032 | Team ์ฅ๋๊พธ๋ฌ๊ธฐ |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| K-004 | Team Star |
| K-001 | Team 467 |
| K-016 | Team ์ฑ์์ฐ์ฃผ์ |
| K-033 | Team ์์ ค1 |
| K-014 | Team ์ฑ์๋ก์ผํธ |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| K-035 | Team ์์ ค3 |
| K-034 | Team ์์ ค2 |
| K-018 | Team ์ฑ์ํญ์ |
| K-029 | Team ์ ์ํฌ์ผ๋ชฌ |
| K-007 | Team ๋์2 |
| K-005 | Team ๊ฟ๋๋ฌด |
| K-002 | Team Bright Spark - 3 |
| K-013 | Team ์ฑ์๊ฝ |
| K-039 | Team ์ต์์ธ |
| K-006 | Team ๋์1 |
Creativityโ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-032 | Team ์์ญ๋ฌ์ญ ํํ๋ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | K-008 | Team ๋๋๊ทธ๋ฆฌ |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | K-036 | Team ์ฌ๋ง์กธ๋ง |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-020 | Team ์คํ๋์ค |
| K-038 | Team ์ฅ๋๊พธ๋ฌ๊ธฐ | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-004 | Team Star |
| K-001 | Team 467 | |
| K-016 | Team ์ฑ์์ฐ์ฃผ์ | |
| K-033 | Team ์์ ค1 | |
| K-014 | Team ์ฑ์๋ก์ผํธ | |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | K-035 | Team ์์ ค3 |
| K-034 | Team ์์ ค2 | |
| K-018 | Team ์ฑ์ํญ์ | |
| K-029 | Team ์ ์ํฌ์ผ๋ชฌ | |
| K-007 | Team ๋์2 | |
| K-005 | Team ๊ฟ๋๋ฌด | |
| K-002 | Team Bright Spark - 3 | |
| K-013 | Team ์ฑ์๊ฝ | |
| K-039 | Team ์ต์์ธ | |
| K-006 | Team ๋์1 |
Creativityโ ก
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| CL-004 | Team HK01 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| CL-005 | Team HK02 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| CL-005 | Team Geodesic Smart |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| CL-003 | Team ์คํ์ด์ค ํํํ |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CL-023 | Team ๋กค๋๋ฐ |
| CL-024 | Team ๋ฃจ๋์ด๋ฒค์ ธ์ค |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CL-011 | Team STELLAR |
| CL-013 | Team The Lunar Park |
| CL-040 | Team ์ผ์ |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| CL-007 | Team Lunar Land |
| CL-009 | Team SOS |
| CL-016 | Team ๊ณค์ถฉ ๋ฒํผ์นด |
| CL-035 | Team ์ฐ์ฃผ ๊ฑฐ๋ถ์ด |
| CL-044 | Team ์ญ์ญ์ค |
| CL-037 | Team ์ฐ์ญ์ญ์ฝค๋น |
| CL-006 | Team HK03 |
Creativityโ ก
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | CL-004 | Team HK01 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | CL-005 | Team HK02 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | CL-003 | Team Geodesic Smart |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | CL-027 | Team ์คํ์ด์ค ํํํ |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM ] | CL-023 | Team ๋กค๋๋ฐ |
| CL-024 | Team ๋ฃจ๋์ด๋ฒค์ ธ์ค | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CL-011 | Team STELLAR |
| CL-013 | Team The Lunar Park | |
| CL-040 | Team ์ผ์ | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CL-007 | Team Lunar Land |
| CL-009 | Team SOS | |
| CL-016 | Team ๊ณค์ถฉ ๋ฒํผ์นด | |
| CL-035 | Team ์ฐ์ฃผ ๊ฑฐ๋ถ์ด | |
| CL-044 | Team ์ญ์ญ์ค | |
| CL-037 | Team ์ฐ์ญ์ญ์ฝค๋น | |
| CL-006 | Team HK03 |
Creativityโ ข
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| CL-013 | Team The Martian Future |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| CH-030 | Team ์งํธ๋ฉํธ๋ฆฌ๋ด์ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| CH-015 | Team ๊ธ์๋ด๋! |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| CH-014 | Team ๊ณฝ๋ฏผ์ค |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CH-007 | Team HK06 |
| CH-023 | Team ์์๋ ๋ฏฟ์ผ์ธ์ |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CH-010 | Team SOLAR SPACE |
| CH-025 | Team ์์๋ฏธ๋จ |
| CH-031 | Team ์ง ๊ฐ๊ณ ์ถ๋ค |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| CH-002 | Team Geoma |
| CH-006 | Team HK05 |
| CH-011 | Team Tafuna Shenshi |
| CH-021 | Team ์ด์ฌํ |
| CH-027 | Team ์ฐ์ฃผ์ต๊ฐ |
Creativityโ ข
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | CH-013 | Team The Martian Future |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | CH-030 | Team ์งํธ๋ฉํธ๋ฆฌ๋ด์ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | CH-015 | Team ๊ธ์๋ด๋! |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | CH-014 | Team ๊ณฝ๋ฏผ์ค |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CH-007 | Team HK06 |
| CH-023 | Team ์์๋ ๋ฏฟ์ผ์ธ์ | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CH-010 | Team SOLAR SPACE |
| CH-025 | Team ์์๋ฏธ๋จ | |
| CH-031 | Team ์ง ๊ฐ๊ณ ์ถ๋ค | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CH-002 | Team Geoma |
| CH-006 | Team HK05 | |
| CH-011 | Team Tafuna Shenshi | |
| CH-021 | Team ์ด์ฌํ | |
| CH-027 | Team ์ฐ์ฃผ์ต๊ฐ |
Mechatronicsโ
| ๋์ [๊ณผํ๊ธฐ์ ์ ๋ณดํต์ ๋ถ์ฅ๊ด์] | |
| ME-016 | Team ์๋ก๋ผ์ดํ |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| ME-025 | Team ํธ์์ค |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| ME-010 | Team ๋๋ฒ์ |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| ME-002 | Team D'Athena |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| ME-024 | Team ํค๋ค๋ฆฌ |
| ME-008 | Team The Jeepney Rover |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| ME-17 | Team ์ํ๋ณด์ด |
| ME-020 | Team ์์คํฌ๋ฃจ |
| ME-013 | Team ๋ฉ๋ก๋์ค |
| ME-004 | Team Joy |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| ME-011 | Team ๋๊ฒธํ์ดํ |
| ME-021 | Team ์งฌ์ง๋ฉด |
| ME-006 | Team SUBSPACE STARFORGE |
| ME-019 | Team ์ธ๋จ๋ฉ์นดB |
Mechatronicsโ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | ME-016 | Team ์๋ก๋ผ์ดํ |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | ME-025 | Team ํธ์์ค |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | ME-010 | Team ๋๋ฒ์ |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | ME-002 | Team D'Athena |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | ME-024 | Team ํค๋ค๋ฆฌ |
| ME-008 | Team The Jeepney Rover | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | ME-017 | Team ์ํ๋ณด์ด |
| ME-020 | Team ์์คํฌ๋ฃจ | |
| ME-013 | Team ๋ฉ๋ก๋์ค | |
| ME-004 | Team Joy | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | ME-011 | Team ๋๊ฒธํ์ดํ |
| ME-021 | Team ์งฌ์ง๋ฉด | |
| ME-006 | Team SUBSPACE STARFORGE | |
| ME-019 | Team ์ธ๋จ๋ฉ์นดB |
Mechatronicsโ ก
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| MM-001 | Team Babelmechatronic |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| MM-013 | Team ๋ฉ์นด๋ก๋ฒ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| MM-003 | Team HK07 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| MM-019 | Team Bright Spark - 6 |
| ์์ [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MM-002 | Team caterpillar |
| MM-007 | Team Neo rover |
| ๋์ [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MM-012 | Team ๋ฃจ๋์นด |
| MM-014 | Team ๋ฐ๋ณด๊ฒ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
| MM-017 | Team ์ฐจ์์ฐ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
| ์ฅ๋ ค์ [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| MM-004 | Team HK08 |
| MM-005 | Team HK09 |
| MM-010 | Team Sweden 3 |
| MM-011 | Team The Kalesa Rover |
| MM-015 | Team ์ก์ค๊ธฐ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
Mechatronicsโ ก
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | MM-001 | Team Babelmechatronic |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | MM-013 | Team ๋ฉ์นด๋ก๋ฒ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | MM-003 | Team HK07 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | MM-019 | Team Bright Spark - 6 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MM-002 | Team caterpillar |
| MM-007 | Team Neo rover | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MM-012 | Team ๋ฃจ๋์นด |
| MM-014 | Team ๋ฐ๋ณด๊ฒ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค | |
| MM-017 | Team ์ฐจ์์ฐ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | MM-004 | Team HK08 |
| MM-005 | Team HK09 | |
| MM-010 | Team Sweden 3 | |
| MM-011 | Team The Kalesa Rover | |
| MM-015 | Team ์ก์ค๊ธฐ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
Mechatronicsโ ข
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| MH-002 | Team ARCHI-TREK |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| MH-001 | Team 2CHAMPIONS |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| MH-004 | Team GOLDEN RETRIEVER |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| MH-003 | Team Eight DMD |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MH-007 | Team ๊ตฌ๋ฆฌ๊ณ 2 |
| MH-005 | Team Mongol Frame |
| MH-006 | Team ๊ตฌ๋ฆฌ๊ณ 1 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MH-008 | Team ๊ตฌ๋ฆฌ๊ณ 3 |
| MH-009 | Team ์ด๋ณํ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
| MH-010 | Team ํ๋์ด๊ณผ |
Mechatronicsโ ข
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | MH-002 | Team ARCHI-TREK |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | MH-001 | Team 2CHAMPIONS |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | MH-004 | Team GOLDEN RETRIEVER |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | MH-003 | Team Eight DMD |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MH-007 | Team ๊ตฌ๋ฆฌ๊ณ 2 |
| MH-005 | Team Mongol Frame | |
| MH-006 | Team ๊ตฌ๋ฆฌ๊ณ 1 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MH-008 | Team ๊ตฌ๋ฆฌ๊ณ 3 |
| MH-009 | Team ์ด๋ณํ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค | |
| MH-010 | Team ํ๋์ด๊ณผ |
Invention & Maker
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | |
| I-006 | Team HK12 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| I-002 | Team Aftershock |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| I-003 | Team Espanix |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| I-007 | Team M.A.R.S |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| I-005 | Team HK11 |
| I-008 | Team Sweden 1 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| I-001 | Team AETHERIS |
| I-004 | Team HK10 |
| I-009 | Team ๊ณต์ ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
| I-010 | Team ํ๋น๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
Invention & Maker
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | I-006 | Team HK12 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | I-002 | Team Aftershock |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | I-003 | Team Espanix |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | I-007 | Team M.A.R.S |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | I-005 | Team HK11 |
| I-008 | Team Sweden 1 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | I-001 | Team AETHERIS |
| I-004 | Team HK10 | |
| I-009 | Team ๊ณต์ ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค | |
| I-010 | Team ํ๋น๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
Software
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | |
| SW-003 | Team ๋ถ์น๊ธฐ ๋ฐ์น๊ธฐ |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| SW-002 | Team ๊ฒจ๋ฆฌ๊ฒจ๋ฆฌ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| SW-004 | Team ์ ์ฐ์ฑ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| SW-001 | Team Fire |
Software
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | SW-003 | Team ๋ถ์น๊ธฐ ๋ฐ์น๊ธฐ |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | SW-002 | Team ๊ฒจ๋ฆฌ๊ฒจ๋ฆฌ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | SW-004 | Team ์ ์ฐ์ฑ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | SW-001 | Team Fire |
STEAM
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | |
| S-001 | Team ๋ฐ์ง๊ฐ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| S-002 | Team ์๊ธฐ๊ณต๊ตฌ(09)๋๋ฆฌ |
STEAM
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | S-001 | ๋ฐ์ง๊ฐ |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | S-002 | ์๊ธฐ๊ณต๊ตฌ(09)๋๋ฆฌ |
Capstone Project
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | |
| CP-007 | Schrodigeng |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| CP-009 | ๊ณตํ๋ฐ์ฌ๊ฐ ํฌ๋๋ง์ง๋ฉด |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CP-001 | 5 JAWARA |
| CP-006 | S1cikal Jaya |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CP-005 | Passers |
| CP-008 | Solo Innovation |
| CP-010 | ์ถ์์ฐ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |
Capstone Project
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | CP-007 | Team Schrodigeng |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | CP-009 | Team ๊ณตํ๋ฐ์ฌ๊ฐ ํฌ๋๋ง์ง๋ฉด |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CP-001 | Team 5 JAWARA |
| CP-006 | Team S1cikal Jaya | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CP-005 | Team Passers |
| CP-008 | Team Solo Innovation | |
| CP-010 | Team ์ถ์์ฐ๋ณด๋ค ์ฑ๊ท์ค |