PlayⅠ
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| PB-001 | Team 아이숲 꿈나무 |
PlayⅠ
| Award [by] | No. | Team Name |
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PB-001 | Team 행복한콩나물 |
PlayⅡ
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| PS-001 | Team 슈퍼포디 우주탐험대 |
| Gold Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| PS-002 | Team 너랑, 나랑, 우리랑 |
PlayⅡ
| Award [by] | No. | Team Name |
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-001 | Team 슈퍼포디 우주탐험대 |
| Gold Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | PS-002 | Team 너랑, 나랑, 우리랑 |
CreativityⅠ
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| K-032 | Team 알쏭달쏭 탐험대 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| K-008 | Team 동동그리 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| K-036 | Team 올망졸망 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| K-020 | Team 스타듀오 |
| K-032 | Team 장난꾸러기 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| K-004 | Team Star |
| K-001 | Team 467 |
| K-016 | Team 성음우주선 |
| K-033 | Team 엔젤1 |
| K-014 | Team 성음로켓트 |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| K-035 | Team 엔젤3 |
| K-034 | Team 엔젤2 |
| K-018 | Team 성음펭수 |
| K-029 | Team 신아포켓몬 |
| K-007 | Team 낙원2 |
| K-005 | Team 꿈나무 |
| K-002 | Team Bright Spark - 3 |
| K-013 | Team 성음꽃 |
| K-039 | Team 최아인 |
| K-006 | Team 낙원1 |
CreativityⅠ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-032 | Team 알쏭달쏭 탐험대 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | K-008 | Team 동동그리 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | K-036 | Team 올망졸망 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-020 | Team 스타듀오 |
| K-038 | Team 장난꾸러기 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | K-004 | Team Star |
| K-001 | Team 467 | |
| K-016 | Team 성음우주선 | |
| K-033 | Team 엔젤1 | |
| K-014 | Team 성음로켓트 | |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | K-035 | Team 엔젤3 |
| K-034 | Team 엔젤2 | |
| K-018 | Team 성음펭수 | |
| K-029 | Team 신아포켓몬 | |
| K-007 | Team 낙원2 | |
| K-005 | Team 꿈나무 | |
| K-002 | Team Bright Spark - 3 | |
| K-013 | Team 성음꽃 | |
| K-039 | Team 최아인 | |
| K-006 | Team 낙원1 |
CreativityⅡ
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| CL-004 | Team HK01 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| CL-005 | Team HK02 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| CL-005 | Team Geodesic Smart |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| CL-003 | Team 스페이스 하하하 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CL-023 | Team 롤디바 |
| CL-024 | Team 루나어벤져스 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CL-011 | Team STELLAR |
| CL-013 | Team The Lunar Park |
| CL-040 | Team 으악 |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| CL-007 | Team Lunar Land |
| CL-009 | Team SOS |
| CL-016 | Team 곤충 범퍼카 |
| CL-035 | Team 우주 거북이 |
| CL-044 | Team 쭌쭌스 |
| CL-037 | Team 우쭈쭈콤비 |
| CL-006 | Team HK03 |
CreativityⅡ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | CL-004 | Team HK01 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | CL-005 | Team HK02 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | CL-003 | Team Geodesic Smart |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | CL-027 | Team 스페이스 하하하 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM ] | CL-023 | Team 롤디바 |
| CL-024 | Team 루나어벤져스 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CL-011 | Team STELLAR |
| CL-013 | Team The Lunar Park | |
| CL-040 | Team 으악 | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CL-007 | Team Lunar Land |
| CL-009 | Team SOS | |
| CL-016 | Team 곤충 범퍼카 | |
| CL-035 | Team 우주 거북이 | |
| CL-044 | Team 쭌쭌스 | |
| CL-037 | Team 우쭈쭈콤비 | |
| CL-006 | Team HK03 |
CreativityⅢ
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| CL-013 | Team The Martian Future |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| CH-030 | Team 지호메트리담서 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| CH-015 | Team 금상내놔! |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| CH-014 | Team 곽민준 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CH-007 | Team HK06 |
| CH-023 | Team 예수님 믿으세요 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CH-010 | Team SOLAR SPACE |
| CH-025 | Team 완소미남 |
| CH-031 | Team 집 가고 싶다 |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| CH-002 | Team Geoma |
| CH-006 | Team HK05 |
| CH-011 | Team Tafuna Shenshi |
| CH-021 | Team 열심히 |
| CH-027 | Team 우주최강 |
CreativityⅢ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | CH-013 | Team The Martian Future |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | CH-030 | Team 지호메트리담서 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | CH-015 | Team 금상내놔! |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | CH-014 | Team 곽민준 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CH-007 | Team HK06 |
| CH-023 | Team 예수님 믿으세요 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CH-010 | Team SOLAR SPACE |
| CH-025 | Team 완소미남 | |
| CH-031 | Team 집 가고 싶다 | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | CH-002 | Team Geoma |
| CH-006 | Team HK05 | |
| CH-011 | Team Tafuna Shenshi | |
| CH-021 | Team 열심히 | |
| CH-027 | Team 우주최강 |
MechatronicsⅠ
| 대상 [과학기술정보통신부장관상] | |
| ME-016 | Team 솔로라이프 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| ME-025 | Team 트윈스 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| ME-010 | Team 넘버원 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| ME-002 | Team D'Athena |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| ME-024 | Team 키다리 |
| ME-008 | Team The Jeepney Rover |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| ME-17 | Team 알파보이 |
| ME-020 | Team 예준크루 |
| ME-013 | Team 메로닉스 |
| ME-004 | Team Joy |
| Encouragement Award [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| ME-011 | Team 도겸화이팅 |
| ME-021 | Team 짬짜면 |
| ME-006 | Team SUBSPACE STARFORGE |
| ME-019 | Team 언남메카B |
MechatronicsⅠ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | ME-016 | Team 솔로라이프 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | ME-025 | Team 트윈스 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | ME-010 | Team 넘버원 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | ME-002 | Team D'Athena |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | ME-024 | Team 키다리 |
| ME-008 | Team The Jeepney Rover | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | ME-017 | Team 알파보이 |
| ME-020 | Team 예준크루 | |
| ME-013 | Team 메로닉스 | |
| ME-004 | Team Joy | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | ME-011 | Team 도겸화이팅 |
| ME-021 | Team 짬짜면 | |
| ME-006 | Team SUBSPACE STARFORGE | |
| ME-019 | Team 언남메카B |
MechatronicsⅡ
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| MM-001 | Team Babelmechatronic |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| MM-013 | Team 메카로버 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| MM-003 | Team HK07 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| MM-019 | Team Bright Spark - 6 |
| 은상 [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MM-002 | Team caterpillar |
| MM-007 | Team Neo rover |
| 동상 [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MM-012 | Team 루나카 |
| MM-014 | Team 박보검보다 성규쌤 |
| MM-017 | Team 차은우보다 성규쌤 |
| 장려상 [4DMathematical Science & Creativity Research Institute] | |
| MM-004 | Team HK08 |
| MM-005 | Team HK09 |
| MM-010 | Team Sweden 3 |
| MM-011 | Team The Kalesa Rover |
| MM-015 | Team 송중기보다 성규쌤 |
MechatronicsⅡ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | MM-001 | Team Babelmechatronic |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | MM-013 | Team 메카로버 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | MM-003 | Team HK07 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | MM-019 | Team Bright Spark - 6 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MM-002 | Team caterpillar |
| MM-007 | Team Neo rover | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MM-012 | Team 루나카 |
| MM-014 | Team 박보검보다 성규쌤 | |
| MM-017 | Team 차은우보다 성규쌤 | |
| Encouragement Award [4D Mathematical Science & Creativity Research Institute] | MM-004 | Team HK08 |
| MM-005 | Team HK09 | |
| MM-010 | Team Sweden 3 | |
| MM-011 | Team The Kalesa Rover | |
| MM-015 | Team 송중기보다 성규쌤 |
MechatronicsⅢ
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | |
| MH-002 | Team ARCHI-TREK |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| MH-001 | Team 2CHAMPIONS |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| MH-004 | Team GOLDEN RETRIEVER |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| MH-003 | Team Eight DMD |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MH-007 | Team 구리고2 |
| MH-005 | Team Mongol Frame |
| MH-006 | Team 구리고1 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| MH-008 | Team 구리고3 |
| MH-009 | Team 이병헌보다 성규쌤 |
| MH-010 | Team 한도초과 |
MechatronicsⅢ
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Science and ICT] | MH-002 | Team ARCHI-TREK |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | MH-001 | Team 2CHAMPIONS |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | MH-004 | Team GOLDEN RETRIEVER |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | MH-003 | Team Eight DMD |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MH-007 | Team 구리고2 |
| MH-005 | Team Mongol Frame | |
| MH-006 | Team 구리고1 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | MH-008 | Team 구리고3 |
| MH-009 | Team 이병헌보다 성규쌤 | |
| MH-010 | Team 한도초과 |
Invention & Maker
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | |
| I-006 | Team HK12 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| I-002 | Team Aftershock |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| I-003 | Team Espanix |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| I-007 | Team M.A.R.S |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| I-005 | Team HK11 |
| I-008 | Team Sweden 1 |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| I-001 | Team AETHERIS |
| I-004 | Team HK10 |
| I-009 | Team 공유보다 성규쌤 |
| I-010 | Team 현빈보다 성규쌤 |
Invention & Maker
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | I-006 | Team HK12 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | I-002 | Team Aftershock |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | I-003 | Team Espanix |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | I-007 | Team M.A.R.S |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | I-005 | Team HK11 |
| I-008 | Team Sweden 1 | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | I-001 | Team AETHERIS |
| I-004 | Team HK10 | |
| I-009 | Team 공유보다 성규쌤 | |
| I-010 | Team 현빈보다 성규쌤 |
Software
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | |
| SW-003 | Team 북치기 박치기 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | |
| SW-002 | Team 겨리겨리 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| SW-004 | Team 정우성보다 성규쌤 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science & Creativity] | |
| SW-001 | Team Fire |
Software
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of SMEs and Startups] | SW-003 | Team 북치기 박치기 |
| Gold Award [Ministry of Intellectual Property] | SW-002 | Team 겨리겨리 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | SW-004 | Team 정우성보다 성규쌤 |
| Gold Award [Korea Foundation for Science &Creativity] | SW-001 | Team Fire |
STEAM
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | |
| S-001 | Team 박진감 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| S-002 | Team 아기공구(09)둘리 |
STEAM
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | S-001 | 박진감 |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | S-002 | 아기공구(09)둘리 |
Capstone Project
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | |
| CP-007 | Schrodigeng |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | |
| CP-009 | 공학박사가 포디만지면 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CP-001 | 5 JAWARA |
| CP-006 | S1cikal Jaya |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | |
| CP-005 | Passers |
| CP-008 | Solo Innovation |
| CP-010 | 추영우보다 성규쌤 |
Capstone Project
| Award (by) | No. | Team Name |
| Grand Award [Ministry of Trade, Industry and Resources] | CP-007 | Team Schrodigeng |
| Gold Award [Institute for Basic Science] | CP-009 | Team 공학박사가 포디만지면 |
| Silver Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CP-001 | Team 5 JAWARA |
| CP-006 | Team S1cikal Jaya | |
| Bronze Award [Foundation for the Advancement of STEAM] | CP-005 | Team Passers |
| CP-008 | Team Solo Innovation | |
| CP-010 | Team 추영우보다 성규쌤 |